Mittataulukot


Mitoitus Balmuirin ja BMuirin vaatteissa

34-46
XS-XL
S-L

Balmuir BMuir Mittapistehahmo

Mittausohje:

  1. Rinnanympärys kiinteästi mitattuna rinnan korkeimmalta kohdalta.
  2. Vyötärön ympärys kiinteästi mitattuna vyötärön kapeimmalta kohdalta.
  3. Lantion ympärys napakasti mitattuna lantion leveimmältä kohdalta, noin 20cm vyötärön alapuolella.
  4. Haarapituus lattiaan. Lahkeen pituus ilmoitetaan tuotekuvauksessa.
  5. Vartalon pituus. Tuotteet on mitoitettu sopimaan pituusryhmälle 164 – 170 cm.

Huomioithan, että mitat on ilmoitettu senttimetreinä. Mittatiedot voivat vaihdella +/- 0,5-1,5 cm. 


Koot 34-46

  34-46 34 36 38 40 42 44 46
  1. Rinnan ympärys 80 84 88 92 96 100  104
  2. Vyötärön ympärys 64  68 72  76 80 84  88
  3. Lantion ympärys 90  94 98  102 106 110  114
 

Koot XS-XL

  XS-XL XS S M L XL
  34-36 36-38 38-40 40-42 44-46
  1. Rinnan ympärys  82-86 86-90 90-94 94-98 98-104
  2. Vyötärön ympärys 66-70 70-74 74-78 78-82 82-88
  3. Lantion ympärys  90-94 94-98 98-102 102-106 108-114 
 

Koot S-L

  S-L S M L
  34-36 38-42 44-46
  1. Rinnan ympärys 80-88 88-96 96-104
  2. Vyötärön ympärys 64-72 72-80 80-88
  3. Lantion ympärys 90-98 98-106 106-114 

 

Tutustu naisten vaatteisiin

Tutustu miesten vaatteisiin